Érvényes 2024. október 29-től visszavonásig
ID | Megnevezés | nettó egységár | bruttó egységár |
---|---|---|---|
1 | Temetésfelvétel | ||
1.1 | Temetésszervezés díja | 23 228,35 Ft | 29 500 Ft |
1.2 | Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | 23 228,35 Ft | 29 500 Ft |
1.3.1 | Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele meghatalmazással | 4 724,41 Ft | 6 000 Ft |
1.3.3 | Anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés | 10 866,14 Ft | 13 800 Ft |
1.3.6 | Elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése | 8 503,94 Ft | 10 800 Ft |
1.3.7 | Sírhely nyitás engedélyezése (ÁNTSZ kripta) | 8 503,94 Ft | 10 800 Ft |
1.3.10 | 15 napon túli temetés engedélyezése | 7 874,02 Ft | 10 000 Ft |
1.3.11 | Sírhely nyitás engedélyezése (temetőüzemeltetés) | 3 700,79 Ft | 4 700 Ft |
1.3.12 | Rendőrségi temetési engedély átvétele meghatalmazással | 4 724,41 Ft | 6 000 Ft |
2 | Elhunyt végtisztességre való előkészítése | ||
2.1.1 | Halottkezelés - átvétel | 3 149,61 Ft | 4 000 Ft |
2.1.2 | Halottkezelés - átadás | 3 149,61 Ft | 4 000 Ft |
2.1.3 | Béla úti temetőben boncolt elhunyt esetén takarítás, fertőtlenítés | 13 149,61 Ft | 16 700 Ft |
2.1.4 | Elhunyt koporsóba helyezése | 6 692,91 Ft | 8 500 Ft |
2.1.8 | Adminisztráció, hozzátartozókkal kapcsolattartás kórházban | 3 950 Ft | 5 017 Ft |
2.1.9 | Mosdatás kórházban | 1 400 Ft | 1 778 Ft |
2.1.10 | Borotválás kórházban | 900 Ft | 1 143 Ft |
2.1.11 | Rekonstrukció kórházban | 5 200 Ft | 6 604 Ft |
2.2.1 | Elhunyt öltöztetése kórházban | 5 550 Ft | 7 049 Ft |
2.2.2 | Elhunyt öltöztetése Béla úti proszektúrán | 16 535,43 Ft | 21 000 Ft |
2.3.1 | Elhunyt hűtése, tárolása Béla úti temetőben / nap | 3 480,31 Ft | 4 420 Ft |
2.3.2 | Elhunyt hűtése konténerben Béla úti temetőben / nap | 6 291,34 Ft | 7 990 Ft |
2.3.3 | Elhunyt hűtése, tárolása kórházban / nap | 3 500 Ft | 4 445 Ft |
2.4.2 | Tanatoesztétika - elhunyt előkészítése | 17 322,83 Ft | 22 000 Ft |
3 | Temetéshez szükséges kellékkel való ellátás | ||
3.1.1 | Koporsók (választás szerint) | 75 590 Ft -tól elérhető | 96 000 Ft -tól elérhető |
3.1.1 | Kripta koporsók (választás szerint) | 307 086 Ft -tól elérhető | 390 000 Ft -tól elérhető |
3.1.1 | Gyermek koporsók (választás szerint) | 31 495 Ft -tól elérhető | 40 000 Ft -tól elérhető |
3.1.2 | Fémbetét fakoporsóba (kriptába történő temetés esetén) | 74 803 Ft | 95 000 Ft |
3.1.3 | Szemfedél | 13 386 Ft | 17 000 Ft |
3.1.5 | Rögfogó | 10 236 Ft | 13 000 Ft |
3.2.1 | Kerámia urnák (választás szerint) | 11 811 Ft -tól elérhető | 15 000 Ft -tól elérhető |
3.2.1 | Üveg urnák (választás szerint) | 31 496 Ft -tól elérhető | 40 000 Ft -tól elérhető |
3.2.1 | Fa urnák (választás szerint) | 25 197 Ft -tól elérhető | 32 000 Ft -tól elérhető |
3.2.1 | Fém urnák (választás szerint) | 23 622 Ft -tól elérhető | 30 000 Ft -tól elérhető |
3.2.1 | Öko urnák (választás szerint) | 16 535 Ft -tól elérhető | 21 000 Ft -tól elérhető |
3.2.1 | Mini urnák (választás szerint) | 6 378 Ft -tól elérhető | 8 100 Ft -tól elérhető |
3.2.1 | Műanyag urna | 1 654 Ft | 2 100 Ft |
3.2.4 | Urnatakarók (választás szerint) | 3 150 Ft -tól elérhető | 4 000 Ft -tól elérhető |
3.2.5 | Urna leeresztők (választás szerint) | 3 937 Ft -tól elérhető | 5 000 Ft -tól elérhető |
3.2.6 | Egy férőhelyes urnakeszon béléssel | 22 047 Ft | 28 000 Ft |
3.2.6 | Két férőhelyes urnakeszon béléssel | 33 071 Ft | 42 000 Ft |
3.2.6 | Négy férőhelyes urnakeszon | 39 370 Ft | 50 000 Ft |
3.2.8 | Hamvasztó koporsó | 17 323 Ft | 22 000 Ft |
3.3.6 | Sírjelzők (választás szerint) | 12 598 Ft -tól elérhető | 16 000 Ft -tól elérhető |
3.3.7 | Sírjel táblák (választás szerint) | 787 Ft -tól elérhető | 1 000 Ft -tól elérhető |
3.3.7 | Gravírozott tábla | 5 669,29 Ft | 7 200 Ft |
3.3.7.1 | Sírjeltábla felszerelése sírjelzőre | 2 362,20 Ft | 3 000 Ft |
4 | Ravatalozás | ||
4.1.1 | Béla út „A” ravatal | 31 653,54 Ft | 40 200 Ft |
4.1.2 | Béla út „B” ravatal | 21 259,84 Ft | 27 000 Ft |
4.1.3 | Ravatal előkészítése (Béla út, Kisfalud) | 4 251,97 Ft | 5 400 Ft |
4.1.5 | Régi temetőkben belső ravatal (Csutora, vidéki temetők) | 7 086,61 Ft | 9 000 Ft |
4.1.6 | Rendezvényteremben történő búcsúztatás | 47 244,09 Ft | 60 000 Ft |
4.3.1 | Szakszemélyzet urnás temetéshez | 24 566,93 Ft | 31 200 Ft |
4.3.1.1 | Szakszemélyzet kiemelt urnás temetéshez | 39 685,04 Ft | 50 400 Ft |
4.3.1.2 | Szakszemélyzet urnás temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 28 346,46 Ft | 36 000 Ft |
4.3.1.3 | Szakszemélyzet urna áthelyezés alkalmával | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
4.3.1.4 | Szakszemélyzet urnás temetéshez ravatal nélkül | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
4.3.2 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez | 36 850,39 Ft | 46 800 Ft |
4.3.2.1 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez (kiemelt) | 45 354,33 Ft | 57 600 Ft |
4.3.2.2 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 42 519,69 Ft | 54 000 Ft |
4.3.2.3 | Szakszemélyzet szombati pótléka | 42 519,69 Ft | 54 000 Ft |
4.4.1 | Kegyeleti eszköz használati díj sír mellett | 12 283,46 Ft | 15 600 Ft |
4.4.2 | Mobil ravatal | 20 787,40 Ft | 26 400 Ft |
4.4.3 | Ravatal (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 28 346,46 Ft | 36 000 Ft |
5 | Sírhely nyitás, visszahantolás | ||
5.1.1 | Sírásás koporsós temetéshez | 33 952,76 Ft | 43 120 Ft |
5.1.1.1 | Sírásás koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 37 795,28 Ft | 48 000 Ft |
5.1.2 | Sírásás urna temetéshez | 10 031,50 Ft | 12 740 Ft |
5.2.1 | Sírhely nyitás koporsós temetéshez | 33 952,76 Ft | 43 120 Ft |
5.2.1.1 | Sírhely nyitás koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőkben) | 37 795,28 Ft | 48 000 Ft |
5.2.2 | Sírhely nyitása urna temetéshez | 10 031,50 Ft | 12 740 Ft |
5.3 | Koporsó süllyesztés | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
5.4.1 | Hantolás koporsó temetésnél | 21 259,84 Ft | 27 000 Ft |
5.4.2 | Hantolás urnás temetésnél | 9 448,82 Ft | 12 000 Ft |
5.5.1 | Koszorú elhelyezés | 5 118,11 Ft | 6 500 Ft |
5.5.2 | Koszorú elhelyezés (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 14 173,23 Ft | 18 000 Ft |
6 | Sírba helyezés | ||
6.1 | Koporsó temetési helyre való behelyezése | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
7 | Halottszállítás | ||
7.2.2.2 | Helyközi halottszállítás (alapdíj + 690 Ft/km) | 543,31 Ft | 690 Ft |
7.2.1 | Elhunyt krematóriumba szállítása | 42 519,69 Ft | 54 000 Ft |
7.2.3 | Elhuny szállítása vidéki temetésre (690 Ft/km) | 543,31 Ft | 690 Ft |
7.3.1 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül munkaidőben | 51 181,10 Ft | 65 000 Ft |
7.3.2 | Elhunyt szállítása temetésre székesfehérvári temetőkbe | 23 228,35 Ft | 29 500 Ft |
7.3.3 | Elhunyt szállítása Székesfehérvár kórházból Béla útra | 17 322,83 Ft | 22 000 Ft |
7.4 | Elhunyt szállítása temetőn belül | 13 228,35 Ft | 16 800 Ft |
7.5.1 | Elhunyt szállítása munkaidőn túl | 59 055,12 Ft | 75 000 Ft |
7.5.2 | Elhunyt szállítása vasárnap és ünnepnap | 66 929,13 Ft | 85 000 Ft |
7.7.1 | Hamvak postázási költsége | 14 173,23 Ft | 18 000 Ft |
7.7.2 | Hamvak szállítása vidéki temetésre (690 Ft/km) | 543,31 Ft | 690 Ft |
7.8.1 | Hamvak szállítása temetésre székesfehérvári temetőkbe | 17 874,02 Ft | 22 700 Ft |
7.8.2 | Urna szállítása (altemplomba) | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
7.9 | Hamvak szállítása temetőn belül | 13 228,35 Ft | 16 800 Ft |
8 | Hamvasztás, urnakiadás | ||
8.1.1 | Felnőtt elhunyt hamvasztása I. | 38 700 Ft | 49 149 Ft |
8.1.2 | Hamvak kezelésével kapcsolatos dokumentálás | 9 448,82 Ft | 12 000 Ft |
8.1.2.1 | Hamvak áttöltése | 10 708,66 Ft | 13 600 Ft |
8.1.2.2 | Urnabetét díszurnába helyezése | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
8.1.2.3 | Feláras urnakiadás (szelence töltés és több betétbe töltés esetén) | 3 000 Ft | 3 810 Ft |
8.1.2.4 | Feláras urna kiadás (mini tasak) | 2 000 Ft | 2 540 Ft |
8.1.3 | Exhuma hamvasztás | 32 200 Ft | 40 894 Ft |
8.1.7 | Gyermek (14 éves korig) hamvasztása | 35 200 Ft | 44 704 Ft |
8.1.8 | Felnőtt elhunyt hamvasztása II. | 41 700 Ft | 52 959 Ft |
8.2 | Azonnali hamvasztás | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
8.3.2 | Urnakiadás | 5 905,51 Ft | 7 500 Ft |
9 | Urnabehelyezés | ||
9.1 | Urna temetési helyre való elhelyezése | 11 417,32 Ft | 14 500 Ft |
9.1.1 | Urna áthelyezés | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
9.2 | Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen | 11 417,32 Ft | 14 500 Ft |
9.3 | Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 11 417,32 Ft | 14 500 Ft |
10 | Hamvak szórása | ||
10.1 | Hamvak száraz szórása Béla úti temetőben "B" ravatal használattal | 72 283,46 Ft | 91 800 Ft |
11 | Exhumálás | ||
11.1.1 | Felnőtt elhunyt exhumálása | 69 291,34 Ft | 88 000 Ft |
11.1.2 | Felnőtt elhunyt exhumálása (október 15-április 15) | 92 598,43 Ft | 117 600 Ft |
11.1.3 | Exhumált elhunyt szállítása | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
11.2 | Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása | 53 543,31 Ft | 68 000 Ft |
11.3 | Urna kiemelés / exhumálás | 27 559,06 Ft | 35 000 Ft |
11.3.1 | Urna kiemelése | 8 031,50 Ft | 10 200 Ft |
Tv.28/B.§(2) | |||
2 | Temetési hely előkészítése | ||
2.1.1 | Sírgondozás / eseti | egyedi árajánlat alapján | egyedi árajánlat alapján |
2.1.2 | Sírról koszorú leszedése | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
2.1.3 | Sírjelző cseréje temetkezési helyen | 8 661,41 Ft | 11 000 Ft |
2.2.2 | Kriptarendezés | 61 417,32 Ft | 78 000 Ft |
4 | Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése | ||
4.1 | Gyászlap (választás szerint) | 31 Ft -tól elérhető | 40 Ft -tól elérhető |
4.2 | Kegyeleti ékszer | 19 685 Ft | 25 000 Ft |
5 | Feliratozás | ||
5.1 | Koporsó felirat | 14 173,22 Ft | 18 000 Ft |
5.1.1 | Egyedi koporsó felirat | 17 952,75 Ft | 22 800 Ft |
5.2 | Urna felirat | 5 669,29 Ft | 7 200 Ft |
5.2.1 | Egyedi urna felirat | 8 976,37 Ft | 11 400 Ft |
7 | Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás | ||
7.1. | Hangtechnika Béla úti temetőben | 4 330,71 Ft | 5 500 Ft |
7.1.1 | Hangtechnika önkormányzati temetőben | 9 448,82 Ft | 12 000 Ft |
7.1.2 | Hangtechnika vidéki / nem önkormányzati temetőben | 17 322,83 Ft | 22 000 Ft |
10 | Urna tárolása | ||
10.1 | Urna tárolása elvitelig naponta (14. nap után) | 472,44 Ft | 600 Ft |
11 | Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszközök vagy ingatlan bérbeadása, bérlése | ||
11.1 | Temető igénybevételi díj Sóstó Rk. | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
11.2 | Temető igénybevételi díj Sóstó Ref. | 18 897,64 Ft | 24 000 Ft |
11.3 | Temető igénybevételi díj Hosszú temető | 11 338,58 Ft | 14 400 Ft |
11.5 | Temetés idejére elektromos kisbusz igénybevétele Béla úton | 14 173,23 Ft | 18 000 Ft |
11.6 | Rendezvényterem bérbeadása | 42 519,69 Ft | 54 000 Ft |
11.6.1 | Megrendelt vendéglátás szolgáltatás (Bekészítés 1.) Ft/fő | 2 125,98 Ft | 2 700 Ft |
11.6.1.2 | Megrendelt vendéglátás szolgáltatás (Bekészítés 2.) Ft/fő | 3 543,31 Ft | 4 500 Ft |
11.6.1.3 | Megrendelt vendéglátás szolgáltatás (Bekészítés 3.) Ft/fő | 4 330,71 Ft | 5 500 Ft |
11.6.2 | Rendezvényterem alap bérletidíjon felüli + óra | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
11.6.3 | Rendezvényterem bérlésének szombati felára | 28 346,46 Ft | 36 000 Ft |
11.6.4 | Rendezvényterem 30 fő feletti pótdíja (rendezvénysátorral) | 43 307,09 Ft | 55 000 Ft |
11.6.5 | Rendezvényterem bérletidíja 1 óra időtartamra | 23 622,05 Ft | 30 000 Ft |
11.6.6 | Rendezvényterem bérleti díja hamvasztásos búcsúztató + tor esetén | 56 692,91 Ft | 72 000 Ft |
11.6.7 | Rendezvényterem bérleti díja hamvasztásos búcsúztató esetében / 1 óra időtartam / | 47 244,09 Ft | 60 000 Ft |
11.7 | Temető igénybevételi díj Csutora temető | 7 370,08 Ft | 9 360 Ft |
11.8 | Temető igénybevételi díj Kisfaludi temető | 20 787,40 Ft | 26 400 Ft |
11.9 | Temető igénybevételi díj Börgöndpusztai temető | 2 834,65 Ft | 3 600 Ft |
11.10 | Temető igénybevételi díj Aba, Aba-Belsőbáránd | 11 968,50 Ft | 15 200 Ft |
11.10 | Temető igénybevételi díj Lovasberény | 11 968,50 Ft | 15 200 Ft |
Érvényes 2024. október 29-től visszavonásig.
Az aktuális árjegyzék ide kattintva letölthető (.pdf) formátumban.
+36 (22) 316 443
info@temetkezeskft.hu
Forduljon hozzánk bizalommal, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
FMÖ Kegyeleti Központ Kft © 2019 - Minden jog fenntartva!